- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 573
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Grand Appartement | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750 000 € | |
| PIS0523 | Grand Appartement | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| 01406 | Grand Appartement | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300 000 € | |
| 01432 | Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250 000 € | |
| ATC0938 | Penthouse | San Juan de Alicante San Juan de Alicante | 2 | 278 | 31 | 255 000 € | |
| LOC0995 | Locaux | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184 625 € | ||
| LOC0996 | Locaux | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569 000 € | ||
| LOC1002 | Locaux | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263 750 € | ||
| 01684 | Grand Appartement | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270 000 € | |
| LOC0471 | Locaux | Villajoyosa | 139 | 0 | 95 000 € | ||
| LOC1021 | Locaux | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325 000 € | ||
| GAR0538 | Garage / Parking | Villajoyosa | 48 | 0 | 35 000 € | ||
| AP0553 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| MEs117 | Duplex | Alicante Golden Mille | 3 | 103 | 44 | 625 000 € | |
| GAR0033 | Garage / Parking | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | 42 900 € |
De la 1 à 15 de 573