- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 573
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0323 | Grand Appartement | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | 295 000 € | |
| 1882 | Villa de luxe | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| 7084 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 230 | 75 | 799 000 € | |
| CHA0029 | Maison mitoyenne | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477 000 € | |
| 1701 | Villa de luxe | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899 000 € | |
| AP0883 | Appartement | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845 000 € | |
| AP0036 | Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410 000 € | |
| NAV1206 | Halles industrielles | Callosa d'en Sarrià | 1881 | 62 | 700 000 € | ||
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| CHA1194 | Villa | Altea | 3 | 215 | 60 | 529 000 € | |
| 1880 | Villa | Jalón Solana | 6 | 323 | 56 | 800 000 € | |
| V 1610P | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | 644 000 € | |
| 557 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1 050 000 € | ||
| VD687 | Villa | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 54 | 1 250 000 € | |
| 392 | Villa de luxe | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € |
De la 1 à 15 de 573