- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 573
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1381 | Propriété rurale | Finestrat | 36764 | 8 | 450 000 € | ||
| REE0092 | Terrain | La Vall de Laguar | 20000 | 6 | 72 000 € | ||
| PX200804 | Terrain | El Verger Polígono industrial | 12000 | 1 | 135 000 € | ||
| PIS0121 | Urban Plot | Dénia | 7329 | 2 | 2 199 000 € | ||
| RUS1380 | Propriété rurale | Guadalest | 7180 | 1 | 69 000 € | ||
| SOL0122 | Urban Plot | Dénia | 5000 | 1 | 2 000 000 € | ||
| SOL0118 | Urban Plot | El Verger | 3400 | 2 | 1 190 000 € | ||
| LUX0819 | Villa de luxe | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3 000 000 € | |
| LOC0034 | Locaux | Finestrat Sierra Cortina | 2300 | 40 | 1 500 000 € | ||
| 392 | Villa de luxe | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € | |
| NAV1206 | Halles industrielles | Callosa d'en Sarrià | 1881 | 62 | 700 000 € | ||
| 679 | Villa de luxe | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4 000 000 € | |
| HOT0986 | Hôtel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| LUX1234 | Villa de luxe | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6 500 000 € | |
| P180829 | Terrain | Dénia Montgo | 1105 | 2 | 130 000 € |
De la 1 à 15 de 573