- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 573
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Terrain | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200 000 € | |||
| PAR0800 | Terrain | Altea Altea | 9 | 800 000 € | |||
| PAR0828 | Terrain | Polop de la Marina | 5 | 700 000 € | |||
| 3759 | Terrain | Altea | 20 | 370 000 € | |||
| PD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PAR0990 | Terrain | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369 000 € | |||
| LOC0995 | Locaux | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184 625 € | ||
| LOC0996 | Locaux | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569 000 € | ||
| LOC1002 | Locaux | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263 750 € | ||
| LOC0471 | Locaux | Villajoyosa | 139 | 0 | 95 000 € | ||
| LOC1021 | Locaux | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325 000 € | ||
| GAR0538 | Garage / Parking | Villajoyosa | 48 | 0 | 35 000 € | ||
| GAR0033 | Garage / Parking | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | 42 900 € | ||
| REE0019 | Locaux | Jalón | 250 | 19 | 260 000 € | ||
| LOC0432 | Locaux | Benidorm | 390 | 9 | 380 000 € |
De la 1 à 15 de 573