- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 8 de 8
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1207 | Halles industrielles | Callosa d'en Sarrià | 1881 | 69 | 5 000 €/mois | ||
| 36940 | Locaux | Benidorm | 50 | 8 | 1 600 €/mois | ||
| LOC0019 | Locaux | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 100 | 12 | 800 €/mois | ||
| LOC0978 | Locaux | Callosa d'en Sarrià | 68 | 3 | 600 €/mois | ||
| LOC0565 | Locaux | Callosa d'en Sarrià | 92 | 20 | 550 €/mois | ||
| LOC0566 | Locaux | Callosa d'en Sarrià | 68 | 6 | 350 €/mois | ||
| LOC0310 | Locaux | Callosa d'en Sarrià | 55 | 2 | 250 €/mois | ||
| LOC0603 | Locaux | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 600 | 1 | 10 000 €/mois |
De la 1 à 8 de 8