- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 573
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Wohnung | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| D122 | Villa | Jávea | 6 | 379 | 35 | 1.450.000€ | |
| PAR0828 | Grundstück | Polop de la Marina | 5 | 700.000€ | |||
| 3759 | Grundstück | Altea | 20 | 370.000€ | |||
| LUX0918 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1.550.000€ | |
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| LOC0996 | Geschäftslokal | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569.000€ | ||
| LOC1002 | Geschäftslokal | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263.750€ | ||
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ | |
| LOC0471 | Geschäftslokal | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| LOC1021 | Geschäftslokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325.000€ | ||
| MAS0476 | Landhaus | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550.000€ | |
| CHA0502 | Villa | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| BY-783 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 400 | 46 | 810.000€ | |
| GAR0538 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa | 48 | 0 | 35.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 573