- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 573
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Gebäude | Benidorm Centro | 400 | 5 | 800.000€ | ||
| 14164 | Gebäude | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480.000€ | |
| SOL0118 | Baugrundstück | El Verger | 3400 | 2 | 1.190.000€ | ||
| PIS0121 | Baugrundstück | Dénia | 7329 | 2 | 2.199.000€ | ||
| SOL0122 | Baugrundstück | Dénia | 5000 | 1 | 2.000.000€ | ||
| SOL0285 | Baugrundstück | Callosa d'en Sarrià | 128 | 4 | 110.000€ | ||
| PM191111 | Baugrundstück | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| TG-301 | Baugrundstück | Benidorm | 1 | 700.000€ | |||
| 3087 | Baugrundstück | Dénia | 1 | 1.225.000€ | |||
| SOL0001 | Baugrundstück | Villajoyosa | 6 | 340.000€ | |||
| BP15518 | Baugrundstück | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 9 | 600.000€ | |||
| SOL1155 | Baugrundstück | Callosa d'en Sarrià | 12 | 150.000€ | |||
| SOL1260 | Baugrundstück | Callosa d'en Sarrià | 7 | 59.000€ | |||
| SOL0004 | Baugrundstück | Alicante | 21 | 1.800.000€ | |||
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 573