- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 573
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0403 | Garage / Parkplatz | Callosa d'en Sarrià | 1 | 2 | 6.999€ | ||
| GAR1162 | Garage / Parkplatz | Callosa d'en Sarrià | 10 | 5 | 9.500€ | ||
| G17-1759 | Garage / Parkplatz | l'Alfàs del Pi | 14 | 0 | 10.000€ | ||
| TRA0001 | Kellerraum | Benidorm | 5 | 2 | 14.500€ | ||
| RUS0452 | Ländliche Grundstücke | Beniardá | 1 | 4 | 15.000€ | ||
| GAR0402 | Garage / Parkplatz | Callosa d'en Sarrià | 37 | 2 | 16.999€ | ||
| RUS1146 | Ländliche Grundstücke | Beniardá | 5 | 19.000€ | |||
| RUS0450 | Ländliche Grundstücke | Benifato | 1 | 5 | 20.000€ | ||
| GAR0879 | Garage / Parkplatz | Benidorm | 40 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0880 | Garage / Parkplatz | Benidorm | 37 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0881 | Garage / Parkplatz | Benidorm | 34 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0882 | Garage / Parkplatz | Benidorm | 31 | 0 | 20.000€ | ||
| RUS0440 | Ländliche Grundstücke | Guadalest | 5 | 25.000€ | |||
| RUS0449 | Ländliche Grundstücke | Benimantell | 1 | 6 | 25.000€ | ||
| 00031 | Garage / Parkplatz | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | 27.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 573