- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 573
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | Grundstück | Finestrat | 4 | 26.000.000€ | |||
| RUS0199 | Ländliche Grundstücke | Finestrat | 60 | 13 | 299.000€ | ||
| RUS1381 | Ländliche Grundstücke | Finestrat | 36764 | 8 | 450.000€ | ||
| 0456bres | Grundstück | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
| RUS1392 | Ländliche Grundstücke | Finestrat | 450 | 27 | 504.000€ | ||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Alicante | 4 | 330.000€ | |||
| REE0092 | Grundstück | La Vall de Laguar | 20000 | 6 | 72.000€ | ||
| RUS0035 | Ländliche Grundstücke | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | 625.000€ | |
| MAS0883 | Landhaus | Callosa d'en Sarrià | 2 | 285 | 21 | 465.000€ | |
| 392 | Luxusvilla | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| RUS0831 | Ländliche Grundstücke | La Nucía | 6 | 150.000€ | |||
| PAR0828 | Grundstück | Polop de la Marina | 5 | 700.000€ | |||
| RUS1371 | Ländliche Grundstücke | La Nucía | 1 | 70 | 49 | 295.000€ | |
| RUS1264 | Ländliche Grundstücke | Callosa d'en Sarrià | 15 | 320.000€ | |||
| PIS0121 | Baugrundstück | Dénia | 7329 | 2 | 2.199.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 573