- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 573
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Wohnung | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| PIS0523 | Wohnung | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 01406 | Wohnung | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300.000€ | |
| 01432 | Apartment | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250.000€ | |
| ATC0938 | Penthaus | San Juan de Alicante San Juan de Alicante | 2 | 278 | 31 | 255.000€ | |
| LOC0995 | Geschäftslokal | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184.625€ | ||
| LOC0996 | Geschäftslokal | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569.000€ | ||
| LOC1002 | Geschäftslokal | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263.750€ | ||
| 01684 | Wohnung | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| LOC0471 | Geschäftslokal | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| LOC1021 | Geschäftslokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325.000€ | ||
| GAR0538 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa | 48 | 0 | 35.000€ | ||
| AP0553 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| MEs117 | Duplex | Alicante Golden Mille | 3 | 103 | 44 | 625.000€ | |
| GAR0033 | Garage / Parkplatz | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | 42.900€ |
Gefunden 1 bis 15 von 573