- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 573
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0471 | Geschäftslokal | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| GAR0538 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa | 48 | 0 | 35.000€ | ||
| PAR0614 | Grundstück | Guadalest | 0 | 70.000€ | |||
| G17-1759 | Garage / Parkplatz | l'Alfàs del Pi | 14 | 0 | 10.000€ | ||
| PAR0645 | Grundstück | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200.000€ | |||
| CLO0471 | Villa | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581.900€ | |
| GAR0879 | Garage / Parkplatz | Benidorm | 40 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0880 | Garage / Parkplatz | Benidorm | 37 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0881 | Garage / Parkplatz | Benidorm | 34 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0882 | Garage / Parkplatz | Benidorm | 31 | 0 | 20.000€ | ||
| PAR0001 | Grundstück | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | 107.000€ | |||
| SOL0122 | Baugrundstück | Dénia | 5000 | 1 | 2.000.000€ | ||
| LOC0002 | Geschäftslokal | El Albir / L'Albir Albir playa | 220 | 1 | 620.000€ | ||
| LOC0376 | Geschäftslokal | Finestrat La Cala de Finestrat | 82 | 1 | 184.000€ | ||
| TG-301 | Baugrundstück | Benidorm | 1 | 700.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 573