- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 573
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1381 | Ländliche Grundstücke | Finestrat | 36764 | 8 | 450.000€ | ||
| REE0092 | Grundstück | La Vall de Laguar | 20000 | 6 | 72.000€ | ||
| PX200804 | Grundstück | El Verger Polígono industrial | 12000 | 1 | 135.000€ | ||
| PIS0121 | Baugrundstück | Dénia | 7329 | 2 | 2.199.000€ | ||
| RUS1380 | Ländliche Grundstücke | Guadalest | 7180 | 1 | 69.000€ | ||
| SOL0122 | Baugrundstück | Dénia | 5000 | 1 | 2.000.000€ | ||
| SOL0118 | Baugrundstück | El Verger | 3400 | 2 | 1.190.000€ | ||
| LUX0819 | Luxusvilla | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3.000.000€ | |
| LOC0034 | Geschäftslokal | Finestrat Sierra Cortina | 2300 | 40 | 1.500.000€ | ||
| 392 | Luxusvilla | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| NAV1206 | Industriehalle | Callosa d'en Sarrià | 1881 | 62 | 700.000€ | ||
| 679 | Luxusvilla | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| LUX1234 | Luxusvilla | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
| P180829 | Grundstück | Dénia Montgo | 1105 | 2 | 130.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 573