- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 573
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0231 | Hotels | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| 679 | Luxusvilla | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| 1701 | Luxusvilla | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899.000€ | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| PUE1015 | Stadthaus | Polop de la Marina | 9 | 356 | 29 | 280.000€ | |
| SMA-210301 | Stadthaus | Pego Centro ciudad | 9 | 840 | 50 | 450.000€ | |
| AB0014V | Luxusvilla | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ | |
| CHA0002 | Villa | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| 7256 | Luxusvilla | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2.500.000€ | |
| 1079 | Luxusvilla | Jávea Adsubia | 8 | 670 | 29 | 2.000.000€ | |
| REE0154 | Hotels | Jalón | 8 | 699 | 24 | 1.200.000€ | |
| 1896 | Luxusvilla | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1.049.000€ | |
| PUE0683 | Stadthaus | La Nucía | 8 | 309 | 28 | 370.000€ | |
| 392 | Luxusvilla | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 573