- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 573
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Grundstück | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200.000€ | |||
| PAR0800 | Grundstück | Altea Altea | 9 | 800.000€ | |||
| PAR0828 | Grundstück | Polop de la Marina | 5 | 700.000€ | |||
| 3759 | Grundstück | Altea | 20 | 370.000€ | |||
| PD13 | Grundstück | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PAR0990 | Grundstück | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369.000€ | |||
| LOC0995 | Geschäftslokal | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184.625€ | ||
| LOC0996 | Geschäftslokal | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569.000€ | ||
| LOC1002 | Geschäftslokal | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263.750€ | ||
| LOC0471 | Geschäftslokal | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| LOC1021 | Geschäftslokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325.000€ | ||
| GAR0538 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa | 48 | 0 | 35.000€ | ||
| GAR0033 | Garage / Parkplatz | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | 42.900€ | ||
| REE0019 | Geschäftslokal | Jalón | 250 | 19 | 260.000€ | ||
| LOC0432 | Geschäftslokal | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 573