- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1207 | Industriehalle | Callosa d'en Sarrià | 1881 | 69 | 5.000€/Monat | ||
| 36940 | Geschäftslokal | Benidorm | 50 | 8 | 1.600€/Monat | ||
| LOC0019 | Geschäftslokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 100 | 12 | 800€/Monat | ||
| LOC0978 | Geschäftslokal | Callosa d'en Sarrià | 68 | 3 | 600€/Monat | ||
| LOC0565 | Geschäftslokal | Callosa d'en Sarrià | 92 | 20 | 550€/Monat | ||
| LOC0566 | Geschäftslokal | Callosa d'en Sarrià | 68 | 6 | 350€/Monat | ||
| LOC0310 | Geschäftslokal | Callosa d'en Sarrià | 55 | 2 | 250€/Monat | ||
| LOC0603 | Geschäftslokal | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 600 | 1 | 10.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 8 von 8